- Wanderrucksäcke
- Leichtmodelle
- Tourenrucksäcke
- Trekkingrucksäcke
- Reiserucksäcke
- Video & Podcast: Welchen Rucksack für welchen Einsatz?
- Rucksack einstellen & Gewicht sparen – unsere Tipps
- Packliste & weitere Tipps
Hinweis: Im Folgenden findet ihr die besten von uns getesteten Rucksäcke geordnet nach Einsatzgebieten. Zu jeder Kategorie findet ihr außerdem auch einen tagesaktuellen Preisvergleich für die getesteten Modelle (siehe Tabelle).
Wanderrucksäcke
Testrucksack | Testurteil | Volumen | Gewicht | Preis | Hier können sie den Rucksack kaufen |
Fjällräven Abisko Friluft 35 | Überragend | 50 l | 1510 g | 190 € | |
Eagle Creek Global Companion 40 | Überragend | 38 l | 1620 g | 190 € | |
Bach Shield 28 | Überragend | 24 + 2 l (Deckeltasche) | 1310 g | 170 € | |
Gregory Zulu 30 / Jade 28 | Überragend | 28+1 l (Vortasche)/25 l | 1200 g/1060 g | 150 € | |
Bach Shield 35 | Sehr gut | 34 l | 1350 g | 160 € | |
Deuter ACT Trail 30/28 SL | Sehr gut | 33/28 l | 1070 g | 110 € | |
Deuter Futura 36/34 SL | Sehr gut | 36 l | 1600 g | 150 € | |
Deuter Futura Pro 36/34 SL | Sehr gut | 40/36 l | 1600 g | 150 € | |
Lowe Alpine Airzone Trail 25/ND24 | Sehr gut | 32/27 l | 1120 g | 100 € | |
Osprey Kestrell 28 | Sehr gut | 28 l | 1160 g | 140 € | |
Tatonka Vento 25 | Sehr gut | 31 l | 1020 g | 120 € | |
Vaude Brenta | Sehr gut | 34 l | 1190 g | 120 € | |
Vaude Citus 24 LW | Sehr gut | 22 l | 530 g | 100 € | |
Gregory Tetrad 60/Tribute 55 | Sehr gut | 54 l | 1940 g | 200 € | |
Deuter Trail 30 / 28 SL | Sehr gut | 25+3 l (DT)/25+2 l (DT) | 1085 g/1040 g | 110 € | |
Fjällräven Keb Hike 30 | Sehr gut | 21+4 l (Vortasche) | 1340 g | 240 € | |
Lowe Alpine Altus 32 / ND 30 | Sehr gut | 30+2 l (DT)/30+2 l (DT) | 1420 g/1340 g | 150 € | |
Tatonka Skill 30 Recco | Sehr gut | 32 l | 790 g (abgespeckt 685 g) | 125 € |
Leichtmodelle
Testrucksack | Testurteil | Volumen | Gewicht | Preis | Hier können Sie den Rucksack kaufen |
Aarn Packs Mountain Magic | Überragend | 45 l | 1310 g | 269 € | |
Bergans Helium 55 | Überragend | 61 l | 1000 g | 200 € | |
Hyperlite Mtn. 2400 Windrider | Überragend | 43 l | 780 g | 240 € | |
Osprey Levity 60 | Überragend | 60 l | 965 g | 280 € |
Tourenrucksäcke
Testrucksack | Testurteil | Volumen | Gewicht | Preis | Hier können Sie den Rucksack kaufen |
Arc‘teryx Alpha FL | Überragend | 45 l | 645 g | 190 € | |
Black Diamond Speed 40 | Überragend | 64 l | 1300 g | 170 € | |
Crux Ak47 | Überragend | 52 l | 1170 g | 279 € | |
Bach Packman 45/42 | Überragend | 62 l / 55 l | 2130–1320 / 1960–1215 g | 230 € | |
Fjällräven Abisko Friluft 45 7 45 W | Überragend | 61 l / 59 l | 1545 g / 1510 g | 200 € | |
Beach Overland | Überragend | 80 l | 2940 g | 299 € | |
Bach Journeyman | Sehr gut | 62 l | 1990 g | 200 € | |
Black Diamond Mission 40 | Sehr gut | 67 l | 1740 g | 190 € | |
Deuter Pace 36 | Sehr gut | 37 l | 970 g | 120 € | |
Exped Mountain Pro 40 | Sehr gut | 41 l | 1360 g | 230 € | |
Lowe Alpine Airone Trek+ 35:45 | Sehr gut | 43 l | 1780 g | 150 € | |
Osprey Variant 52 | Sehr gut | 63 l | 1570 g | 200 € | |
Vaude Asymmetric 42+8 | Sehr gut | 52 l | 1470 g | 150 € | |
Deuter Futura Vario 50 + 10 | Sehr gut | 65 l | 2030 g | 220 € | |
Deuter Futura Vario 45 + 10 SL | Sehr gut | 63 l | 1970 g | 220 € | |
Gregory Paragon 48 / Maven 45 | Sehr gut | 56 l / 46 l | 1380–1235 g / 1275–1130 g | 190 € | |
Jack Wolfskin TRT 65 Pack | Sehr gut | 63 l | 2930 g | 220 € | |
Lowe Alpine Kulu 65:75 | Sehr gut | 78 l | 2120 g | 200 € | |
Lowe Alpine Kulu ND 60:70 | Sehr gut | 72 l | 2020 g | 200 € |
Trekkingrucksäcke
Testrucksack | Testurteil | Volumen | Gewicht | Preis | Hier können Sie den Rucksack kaufen |
Bach The New River | Überragend | 103 l | 3490 g | 499 € | |
Bach Yatra | Überragend | 65 l | 2430 g | 325 € | |
Gregory Baltoro/Deva | Überragend | 80 l | 2295 g | 315 € | |
Osprey Aether AG | Überragend | 82 l | 2650 g | 220 € | |
Deuter Aircontact Pro | Sehr gut | 65 l | 2430 g | 325 € | |
Exped Thunder 70 | Sehr gut | 83 l | 1610 g | 250 € | |
Fjällräven Abisko 75 | Sehr gut | 85 l | 2460 g | 280 € | |
High Peak Zenith 75 + 10 | Sehr gut | 70 l | 2230 g | 140 € | |
Tatonka Bison 75 | Sehr gut | 97 l | 3015 g | 300 € | |
Thule Guidepost 75 | Sehr gut | 82 l | 2705 g | 300 € |
Reiserucksäcke
Testrucksack | Testurteil | Volumen | Gewicht | Preis | Hier können Sie den Rucksack kaufen |
Bach Overland | Überragend | 86 l | 3140 g | 300 € | |
Pacsafe Venture EXP45 | Überragend | 38 l | 1750 g | 200 € | |
Eagle Creek Global Companion 40 | Überragend | 38 l | 1635 / 1620 l | 190 € | |
Deuter Quantum | Sehr gut | 89 l | 2430 g | 240 € | |
Eagle Creek Global Companion 65 | Sehr gut | 62 l | 2360 g | 250 € | |
Lowe Alpine Kulu | Sehr gut | 70 l | 1800 g | 170 € | |
Tatonka Escape 75 | Sehr gut | 75 l | 2660 g | 250 € | |
Gregory Tetrad 60 / Tribute 55 | Sehr gut | 55 / 54 l | 2070 / 1940 g | 200 € |
Video & Podcast: Welchen Rucksack für welchen Einsatz?
Ihr könnt die Podcast-Folge entweder gleich hier auf dieser Seite anhören, oder auch auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud, Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.
Rucksack einstellen & Gewicht sparen – unsere Tipps




