Testurteil

Auf Trekkingtour getestet: das MSR Access 2 Leichtzelt - hier die Ergebnisse des Praxistests 2018:
Technische Daten
Preis | 715 Euro (UVP) |
Gewicht | 1900 g |
Packvolumen | 4,1 l, Länge des verpackten Gestänges: 51 cm |
Abmessungen | Innenzelt: 215 x 125 cm, Innenzelthöhe: maximal 110 cm, Liegelänge (in 30 cm Höhe): 193 cm * |
Fläche Apsis | Grundfläche Innenzelt: 2,7/1,8, Innenzeltnutzfläche in 30 cm Höhe: 1,7 qm |
winddicht/wasserdicht (von MB getestet) | Trotzt Wolkenbrüchen, bei kaltem Wind aber etwas zugiger Innenraum. Gute Windstabilität: steht bis 80 km/h sauber, ab 100 km/h liegt es flach. |
Komfort | Zwei große Personen finden Platz, aber starke Kondensbildung wegen fehlender Lüfter. In den Apsiden kann man nur mit offenem Eingang kochen. |
Aufbau | Innenzelt wird zuerst aufgestellt und das Überzelt darübergelegt. Gute Bedienung, verstellbare Heringsschlaufen am Innenzelt fehlen jedoch. |
Material | Recht robust, bestens verarbeitet, hochwertige Heringe. |
Wetterschutz
Komfort
Praxis
Gewicht/Packmaß
Material/Verarbeitung
MSR Access 2 im Vergleichstest
Fazit
Wem ein möglichst geringes Gewicht wichtiger ist als ein hoher Komfort, liegt mit dem Access 2 von MSR richtig.