Der Berliner Höhenweg in den Zillertalern gilt als eine der anspruchsvollsten Hüttentouren der Alpen – und eine der schönsten!
Der Berliner Höhenweg in den Zillertalern gilt als eine der anspruchsvollsten Hüttentouren der Alpen – und eine der schönsten!
Über den Berliner Höhenweg im Zillertal: Langer, teils anstrengender Höhenweg. Trittsicherheit allein ist nicht ausreichend, für die seilversicherten Passagen ist ein Klettersteig-Set sinnvoll. Einige exponierte Steilstücke sind bei Nässe und schlechter Sicht gefährlich. Ungeübte sollten die Tour nur mit Bergführer durchführen. Etappeninfos und Reisetipps – auch als PDF zum Download – hier:
(eine frühzeitige Reservierung ist unbedingt erforderlich – ganz besonders auch für Kleingruppen):
Tag 1: Finkenberg – Gamshütte
Länge | 6,88 km |
---|---|
Dauer | 3:02 Std |
Schwierigkeitsgrad | Schwer |
Höhenunterschied | 1053 Meter |
Höhenmeter absteigend | 0 Meter |
Tiefster Punkt | 842 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Tag 2: Gamshütte – Friesenberghaus
Länge | 15,97 km |
---|---|
Dauer | 7:14 Std |
Schwierigkeitsgrad | Schwer |
Höhenunterschied | 1181 Meter |
Höhenmeter absteigend | 633 Meter |
Tiefster Punkt | 1911 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Tag 3: Friesenberghaus – Furtschaglhaus
Länge | 14,75 km |
---|---|
Dauer | 5:57 Std |
Schwierigkeitsgrad | Schwer |
Höhenunterschied | 652 Meter |
Höhenmeter absteigend | 845 Meter |
Tiefster Punkt | 2458 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Tag 4: Furtschaglhaus – Berliner Hütte
Länge | 8,70 km |
---|---|
Dauer | 5:05 Std |
Schwierigkeitsgrad | Schwer |
Höhenunterschied | 813 Meter |
Höhenmeter absteigend | 1062 Meter |
Tiefster Punkt | 2281 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Tag 5: Berliner Hütte – Greizer Hütte
Länge | 10,73 km |
---|---|
Dauer | 6:00 Std |
Schwierigkeitsgrad | Schwer |
Höhenunterschied | 1184 Meter |
Höhenmeter absteigend | 1003 Meter |
Tiefster Punkt | 2034 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Tag 6: Greizer Hütte – Kasseler Hütte
Länge | 9,74 km |
---|---|
Dauer | 4:38 Std |
Schwierigkeitsgrad | Schwer |
Höhenunterschied | 596 Meter |
Höhenmeter absteigend | 645 Meter |
Tiefster Punkt | 2228 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Tag 7: Kasseler Hütte – Karl-von-Edel-Hütte
Länge | 12,92 km |
---|---|
Dauer | 5:33 Std |
Schwierigkeitsgrad | Schwer |
Höhenunterschied | 580 Meter |
Höhenmeter absteigend | 508 Meter |
Tiefster Punkt | 2173 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Tag 8: Karl-von-Edel-Hütte – Mayrhofen
Länge | 8,99 km |
---|---|
Dauer | 3:36 Std |
Schwierigkeitsgrad | Mittelschwer |
Höhenunterschied | 0 Meter |
Höhenmeter absteigend | 1603 Meter |
Tiefster Punkt | 2233 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner