Mit einer guten Hose machen Wander-, Berg- und Trekkingtouren deutlich mehr Spaß. Die besten von outdoor getesteten Funktionshosen gibt es hier ...
Mit einer guten Hose machen Wander-, Berg- und Trekkingtouren deutlich mehr Spaß. Die besten von outdoor getesteten Funktionshosen gibt es hier ...
Die perfekte Outdoorhose für jeden Einsatz gibt es leider nicht, sagt Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. Er muss es wissen, schließlich hat er in den letzten Jahren weit mehr als hundert Outdoorhosen getestet: von der klassischen Wanderhose über robuste Trekking- und elastische Tourenhosen bis hin zu wasserdichten, atmungsaktiven Regenhosen.
Welche man braucht, hängt vom geplanten Einsatz und persönlichen Vorlieben ab. Wer etwa in mückenreichen Regionen unterwegs ist, sollte eine Wander- oder Trekkinghose wählen, die über ein stichdichtes (z.B. Fjällräven G-1000-Material) oder chemisch ausgerüstetes Gewebe (z.B. Craghoppers NosiLife) verfügt. Für Touren in sonnigen Regionen empfiehlt sich eine weit geschnittene, luftige Hose mit hohem UV-Schutz und Belüftungsreißverschlüssen. Und wer häufiger ambitionierte Berg- und Skitouren unternimmt, achtet bei der – unerlässlichen – Anprobe der Hose auf ein an den Beinabschlüssen innen verstärktes Material, auch Kantenschutz genannt.
Doch macht eine tourengerechte Ausstattung allein noch keine gute Outdoor-Hose aus. Hier entscheiden vielmehr harte Testkriterien. Equipment-Profi Frank Wacker: „Neben den Trageeigenschaften – also Bewegungsfreiheit, Materialgefühl und Klimakomfort – zählen Strapazierfähigkeit und Wetterschutz dazu.“ Letzterer ist natürlich bei Regenhosen viel wichtiger als bei Wander-, Touren- und Trekkinghosen. „Die Wasserdichtigkeit von Regenhosen testen wir mit einer Beregnungsanlage, die einen intensiven Wolkenbruch simuliert“, so Wacker.
Bei den anderen Hosentypen, vor allem leichten Wanderhosen, reicht es hingegen aus, wenn das Material Wind abhält und zumindest eine halbe Stunde lang vor Nieselregen schützt. „Ob die Prüflinge das schaffen, bringt eine spezielle Sprühberegnung ans Licht, während wir die Robustheit der Stoffe mittels Abriebtest untersuchen“, so Frank Wacker.
Worauf es beim Kaufen einer Wanderhose ankommt, steht hier
Und welche Outdoorhosen besonders gut abgeschnitten haben, zeigen wir euch in dieser Tabelle:
(mit Links zu den einzelnen Testberichten & Preisvergleich)
Link zum Testbericht | Preis | Gewicht | Material | Testurteil | ||||
Arc'teryx Gamma LT Pants | 140 Euro | 330g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Schöffel Bergen | 130 Euro | 380g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Schöffel Tessin | 130 Euro | 360g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Direct Alpine Cascade Plus | 200 Euro | 490g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Mammut Aenergy Tour SO | 200 Euro | 530g | Stretchnylon, 2,5-Lagen | Sehr gut | ||||
Vaude Ducan Pants | 150 Euro | 345g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Maier Sports Norit | 110 Euro | 280g | Stretchgewebe | Sehr gut// |
Link zum Testbericht | Preis | Gewicht | Material | Testurteil | ||||
Tatonka Bowles Pants | 120 Euro | 470g | Stretchnylon | Überragend | ||||
Fjällräven Abisko Lite Trekking | 200 Euro | 400g | Polyester/ Baumwolle/ Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Fjällräven Keb Trousers | 220 Euro | 620g | Polyester/ Baumwolle/ Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Lundhags Makke Pants | 230 Euro | 460g | Polyester/ Baumwolle/ Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Haglöfs Mid II Flex Pants | 150 Euro | 410g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Maier Sports Lana (Damenmodell) | 100 Euro | 440g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Maier Sports Naturno (Herrenmodell) | 100 Euro | 440g | Stretchnylon | Sehr gut// | ||||
Direct Alpine Patrol 4.0 | 99 Euro | 360g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Lundhags Authentic II | 180 Euro | 560g | Recylcepolyester/Biobaumwolle | Sehr gut |
Link zum Testbericht | Preis | Gewicht | Material | Testurteil | ||||
Schöffel Hike Pants II | 100 Euro | 300g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Arc'teryx Palisade Pants | 140 Euro | 295g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Marmot Transcend Convertible | 90 Euro | 330g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Maier Sports Torid Slim | 100 Euro | 350g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Maier Sports Torid | 100 Euro | 370g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Maier Sports Inara Zip | 100 Euro | 350g | Stretchnylon | Sehr gut | ||||
Vaude Strathcona Pants | 110 Euro | 450g | Stretchnylon | Sehr gut// | ||||
Mountain Equipment Comici Pants | 99 Euro | 260g | Stretchnylon | Sehr gut |
Link zum Testbericht | Preis | Gewicht | Material | Testurteil | ||||
Arc'teryx Alpha AR Pants | 480 Euro | 500g | Dreilagen Gore-Tex Pro | Überragend | ||||
Fjällräven Keb Eco-Shell | 450 Euro | 580g | Dreilagen Eco-Shell | Überragend | ||||
Arc'teryx Beta AR Pants | 450 Euro | 535g | Dreilagen Gore-Tex Pro | Sehr gut | ||||
Mountain Equipment Odyssey Pantsl | 180 Euro | 315g | Dreilagen Drilite | Gut | ||||
Bergans Sky Pants | 120 Euro | 250g | 2,5-Lagen Elements | Gut | ||||
Berghaus Paclite Pants | 160 Euro | 225g | 2,5-Lagen Gore-Tex Paclite | Gut | ||||
Marmot Precip Pants | 90 Euro | 235g | 2,5-Lagen Nanopro | Gut | ||||
Montane Minimus Pants | 135 Euro | 145g | 2,5-Lagen Pertex Shield | Gut |
Mehr:
Bleiben Sie auf dem Laufenden - mit dem outdoor-Newsletter